| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 980 @ 3.33GHz
|
| | | Версия CPUID | 000206C2h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 2Dh / MC 02h (LGA1366)
|
| | | HTT / CMP | 2 / 6
|
| | | Температура Tjmax | 101 °C (214 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 4063.8 W
|
| | | CPU Thermal Design Current | 4063.8 A
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 27x, 2C: 27x, 3C: 26x, 4C: 26x, 5C: 26x, 6C: 26x
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE5 | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE 2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 4.2 | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Core Power Boost | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | Nested Paging | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event | Поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Не поддерживается
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-00200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-01200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000001
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-02200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000002
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-03200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000003
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-04200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000004
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-05200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000005
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-10200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000010
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000010
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-11200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000011
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000011
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #9):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-12200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000012
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000012
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #10 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-13200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000013
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000013
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #11):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-14200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000014
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000014
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #12 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206C2-15200800-029AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00002FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000007-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000004-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000015
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-0000000C-00000201-00000015
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-58202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30383920-20402020-33332E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0006-000C
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-0C00-3001-1900
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0069-1518
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-006D-5E2E
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-0000-0000-001A
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-001A
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8836-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0065-1400
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
