| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
|
| | | Версия CPUID | 000206A7h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 2Dh / MC 02h (LGA1155)
|
| | | Версия обновления микрокода | 18
|
| | | HTT / CMP | 2 / 4
|
| | | Температура Tjmax | 98 °C (208 °F)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 59x, 2C: 59x, 3C: 59x, 4C: 59x
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Не поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | Nested Paging | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event | Поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-01100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-03100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-04100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000004
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-05100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000005
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-06100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000006
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-07100800-1FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000007
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3036322D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0008
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0018-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-1000-7001-2200
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-01B2-5FC9
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-01E5-90B9
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0008-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-2A98-0000-2600
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-3B00
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8839-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0081
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0062-1200
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AD | 0000-0000-3B3B-3B3B
|
| | | MSR 000001B0 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001B1 | 0000-0000-8839-0000
|
| | | MSR 000001B2 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0004-005D
|
| | | MSR 00000606 | 0000-0000-000A-1003
|
| | | MSR 0000060A | 0000-0000-0000-8850
|
| | | MSR 0000060B | 0000-0000-0000-8868
|
| | | MSR 0000060C | 0000-0000-0000-886D
|
| | | MSR 0000060D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000610 | 8000-87F8-001E-87F8
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-AB27-47A0
|
| | | MSR 00000614 | 0000-0000-01E0-02F8
|
| | | MSR 00000638 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-6641-0AEA
|
| | | MSR 0000063A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000640 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-0280-E910
|
| | | MSR 00000642 | 0000-0000-0000-0010
|
| | | |
|
| | Свойства OpenGL:
|
| | | Производитель | ATI Technologies Inc.
|
| | | Renderer | ATI Radeon HD 5800 Series
|
| | | Версия | 4.1.10907 Compatibility Profile Context
|
| | | Версия языка затенения | 4.10
|
| | | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|
| | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 32
|
| | | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|
| | | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max 3D Texture Size | 8192 x 8192 x 8192
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Clipping Planes | 8
|
| | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | Max Draw Buffers | 8
|
| | | Max Evaluator Order | 40
|
| | | Max Light Sources | 8
|
| | | Max Pixel Map Table Size | 256
|
| | | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|
| | | Max Texture Array Layers | 8192
|
| | | Max Texture LOD Bias | 16
|
|
| | Соответствие OpenGL:
|
| | | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 4.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 4.1 | Да (100%)
|
|
| | Max Stack Depth:
|
| | | Attribute Stack | 16
|
| | | Client Attribute Stack | 16
|
| | | Modelview Matrix Stack | 32
|
| | | Name Stack | 64
|
| | | Projection Matrix Stack | 10
|
| | | Texture Matrix Stack | 10
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 16777215
|
| | | Max Vertex Count | 2147483647
|
|
| | Transform Feedback:
|
| | | Max Interleaved Components | 64
|
| | | Max Separate Attributes | 4
|
| | | Max Separate Components | 4
|
|
| | Framebuffer Object:
|
| | | Max Color Attachments | 8
|
| | | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|
|
| | Imaging:
|
| | | Max Color Matrix Stack Depth | 10
|
| | | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|
|
| | Vertex Shader:
|
| | | Max Uniform Vertex Components | 16384
|
| | | Max Varying Floats | 128
|
| | | Max Vertex Texture Image Units | 16
|
| | | Max Combined Texture Image Units | 32
|
|
| | Geometry Shader:
|
| | | Max Geometry Texture Units | 16
|
| | | Max Varying Components | 128
|
| | | Max Geometry Varying Components | 128
|
| | | Max Vertex Varying Components | 128
|
| | | Max Geometry Uniform Components | 16384
|
| | | Max Geometry Output Vertices | 1024
|
| | | Max Geometry Total Output Components | 16384
|
|
| | Fragment Shader:
|
| | | Max Uniform Fragment Components | 16384
|
| | | Max Fragment Registers | 6
|
| | | Max Fragment Constants | 8
|
| | | Max Passes | 2
|
| | | Max Instructions Per Pass | 8
|
| | | Max Total Instructions | 16
|
| | | Max Input Interpolator Components | 3
|
| | | Max Loopback Components | 3
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 256
|
| | | Max Program Matrices | 32
|
| | | Max Program Matrix Stack Depth | 32
|
| | | Max Vertex Attributes | 29
|
| | | Max Instructions | 2147483647
|
| | | Max Native Instructions | 2147483647
|
| | | Max Temporaries | 320
|
| | | Max Native Temporaries | 256
|
| | | Max Parameters | 256
|
| | | Max Native Parameters | 256
|
