| AIDA64 Extreme Edition |
| Версия | AIDA64 v2.00.1700/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.7.391-x32 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | ELKOR | ||
| Генератор | ELKOR | ||
| Операционная система | Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE) | ||
| Дата | 2021-07-22 | ||
| Время | 17:36 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Операционная система | Microsoft Windows 98 SE | |||
| Пакет обновления ОС | - | |||
| Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
| DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
| Имя компьютера | ELKOR | |||
| Имя пользователя | ELKOR | |||
| Дата / Время | 2021-07-22 / 17:36 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+ | |||
| Системная плата | Shuttle MK40V(N) (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video) | |||
| Чипсет системной платы | VIA VT8378 UniChrome KM400 | |||
| Системная память | 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
| DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM2: Apacer | 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| Тип BIOS | AMI (10/20/03) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Порт принтера ECP (LPT1) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | PCI (VGA) | |||
| 3D-акселератор | ATI Radeon 9550 (RV350) | |||
| Монитор | NEC MultiSync FE750+ [17" CRT] (1234360AA) | |||
| Монитор | Стандартный монитор (1234360AA) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | VIA 1612A @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Дополнительный контроллер IDE (два буфера fifo) | |||
| Контроллер IDE | Контроллер VIA Bus Master PCI IDE | |||
| Контроллер IDE | Основной контроллер IDE (два буфера fifo) | |||
| Флоппи-накопитель | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Дисковый накопитель | GENERIC IDE DISK TYPE47 | |||
| Дисковый накопитель | GENERIC IDE DISK TYPE47 | |||
| Оптический накопитель | TSSTcorp CD-R/RW SH-R522C (52x/32x/52x CD-RW) | |||
| Оптический накопитель | TSSTcorp CDW/DVD SH-M522C (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW) | |||
| SMART-статус жёстких дисков | Неизвестно | |||
| Разделы: | ||||
| C: (FAT32) | 19114 Мб (18801 Мб свободно) | |||
| D: (FAT32) | 32231 Мб (32231 Мб свободно) | |||
| Общий объём | 50.1 Гб (49.8 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная клавиатура 101/102 или Microsoft Natural | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Мышь | PS/2-совместимый порт для мыши | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-00-00-00-00-00 | |||
| Сетевой адаптер | PPP Adapter. | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Контроллер USB1 | VIA VT8235 USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | VIA VT8235 USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB1 | VIA VT8235 USB Universal Host Controller | |||
| Контроллер USB2 | VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-устройство | Устройства ручного ввода для шины USB | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI версия BIOS | Version 07.00T | |||
| DMI производитель системы | ||||
| DMI система | ||||
| DMI системная версия | ||||
| DMI системный серийный номер | ||||
| DMI производитель системной платы | Shuttle Inc | |||
| DMI системная плата | MK40V | |||
| DMI версия системной платы | ||||
| DMI серийный номер системной платы | ||||
| DMI производитель шасси | ||||
| DMI версия шасси | ||||
| DMI серийный номер шасси | ||||
| DMI Asset-тег шасси | ||||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | ELKOR |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
| Версия | Version 07.00T | ||||
| Дата выпуска | 04/02/01 | ||||
| Размер | 256 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | ||||
| Обновление BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Тип пробуждения | Звонок на модем | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | Shuttle Inc | ||||
| Продукт | MK40V | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | Shuttle Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://global.shuttle.com/products/products | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | http://global.shuttle.com/download/download | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Обновление BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | 32-bit ECC | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб | ||||
| Разъёмы памяти | 2 | ||||
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | AMD | ||||
| Версия | AMD Athlon(tm) XP 2400+ | ||||
| Внешняя частота | 133 МГц | ||||
| Максимальная частота | 3000 МГц | ||||
| Текущая частота | 2000 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 3.3 V, 2.9 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | Socket A | ||||
| Тип разъёма | Socket-462 | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
| Установленный объём | 128 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
| Установленный объём | 256 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | Внутренний кэш | ||||
| [ Модули памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM1 | ||||
| Тип | FPM, DIMM | ||||
| Установленный объём | 256 Мб | ||||
| Допустимый объём | 256 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM2 | ||||
| Тип | FPM, DIMM | ||||
| Установленный объём | 512 Мб | ||||
| Допустимый объём | 512 Мб | ||||
| [ Системные разъемы / PCI1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI1 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI2 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Разъёмы портов / Def ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | SSA SCSI | ||||
| Внутреннее обозначение | USB | ||||
| Внутренний тип разъёма | Mini-Centronics | ||||
| Внешнее обозначение | Def | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-25 pin male | ||||
| [ Разное ] | |||||
| Разное: | |||||
| OEM String | SMBIOS Support from AMI | ||||
| OEM String | Tested by James | ||||
| System Configuration Option | System Management BIOS from Atlanta | ||||
| System Configuration Option | SMBIOS from AMI | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | AMD Athlon XP 2400+ | |||
| Псевдоним ЦП | Thoroughbred-B | |||
| Степпинг ЦП | B0 | |||
| Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) XP 2400+ | |||
| Версия CPUID | 00000681h | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 1999.7 MHz | |||
| Множитель ЦП | 15x | |||
| CPU FSB | 133.3 MHz | |||
| Шина памяти | 133.3 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 1:1 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
| Кэш L2 | 256 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 62-1020-001131-00101111-040201-VIA_K7$KM400-8235-C-00_MK40VS07 KM400-8235 | |||
| Системная плата | Shuttle MK40V(N) (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | VIA VT8378 UniChrome KM400 | |||
| Тайминги памяти | 2.5-?-?-? (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 2T | |||
| DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM2: Apacer | 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата BIOS системы | 10/20/03 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 05/06/23 | |||
| DMI версия BIOS | Version 07.00T | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | Sapphire Radeon 9550 | |||
| Кодовое название ГП | RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00) | |||
| Частота ГП | 250 МГц (исходное: 250 MHz) | |||
| Частота памяти | 196 МГц (исходное: 200 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Huron River) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon XP) | |||
| Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (VIA VT8378 UniChrome KM400) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчики |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | ITE IT8705F (ISA 290h) | |||
| Температуры: | ||||
| Системная плата | 41 °C (106 °F) | |||
| Aux | 70 °C (158 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 3245 RPM | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.664 V | |||
| +2.5 V | 2.512 V | |||
| +3.3 V | 3.312 V | |||
| +5 V | 5.161 V | |||
| +12 V | 11.840 V | |||
| +5 V резерв | 4.946 V | |||
| Батарея VBAT | 3.168 V | |||
| Debug Info F | 34 FF FF | |||
| Debug Info T | 70 41 194 | |||
| Debug Info V | 68 9E CF C0 B9 37 D2 B8 C6 | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+ | |||
| Псевдоним ЦП | Thoroughbred-B | |||
| Степпинг ЦП | B0 | |||
| Наборы инструкций | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
| Кэш L2 | 256 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 453 Pin OPGA | |||
| Размеры корпуса | 49.53 mm x 49.53 mm | |||
| Число транзисторов | 37.6 млн. | |||
| Технологический процесс | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
| Размер кристалла | 84 mm2 | |||
| Напряжение питания ядра | 1.50 - 1.65 V | |||
| Напряжение I/O | 1.6 V | |||
| Типичная мощность | 44.0 - 64.0 W (в зависимости от частоты) | |||
| Максимальная мощность | 48.5 - 74.3 W (в зависимости от частоты) | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Информация о продукте | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors | |||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | AuthenticAMD | |||
| Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) XP 2400+ | |||
| Версия CPUID | 00000681h | |||
| Расширенная версия CPUID | 00000781h | |||
| Идентификатор платформы | D1h (Socket A) | |||
| HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Поддерживается | |||
| AMD FMA4 | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD XOP | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA BMI1 | Не поддерживается | |||
| IA BMI2 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE2 | Не поддерживается | |||
| IA SSE3 | Не поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE3 | Не поддерживается | |||
| IA SSE4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE4.2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA AVX2 | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Не поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция INVPCID | Не поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDRAND | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Application Power Management (APM) | Не поддерживается | |||
| Automatic Clock Control | Не поддерживается | |||
| Core C6 State (CC6) | Не поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Не поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| Overstress | Не поддерживается | |||
| Package C6 State (PC6) | Не поддерживается | |||
| Parallax | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 3 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Не поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Instruction Based Sampling | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Не поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Lightweight Profiling | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Не поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Не поддерживается | |||
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Turbo Boost | Не поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| Watchdog Timer | Не поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XGETBV / XSETBV OS Enabled | Не поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 00000681-00000000-00000000-0383FBFF | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF | |||
| CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D | |||
| CPUID 80000003 | 34322050-002B3030-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-01008140-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001 | |||
| CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
| MSR C0010015 | 0000-0000-080B-1008 | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 62-1020-001131-00101111-040201-VIA_K7$KM400-8235-C-00_MK40VS07 KM400-8235 | |||
| Системная плата | Shuttle MK40V(N) | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | DEC Alpha EV6 | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 133 МГц (DDR) | |||
| Эффективная частота | 267 МГц | |||
| Пропускная способность | 2133 Мб/с | |||
| Свойства шины памяти: | ||||
| Тип шины | DDR SDRAM | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 1:1 | |||
| Реальная частота | 133 МГц (DDR) | |||
| Эффективная частота | 267 МГц | |||
| Пропускная способность | 2133 Мб/с | |||
| Свойства шины чипсета: | ||||
| Тип шины | VIA V-Link | |||
| Ширина шины | 8 бит | |||
| Реальная частота | 67 МГц (ODR) | |||
| Эффективная частота | 533 МГц | |||
| Пропускная способность | 533 Мб/с | |||
| Физическая информация о системной плате: | ||||
| Число гнёзд для ЦП | 1 | |||
| Разъёмы расширения | 2 PCI, 1 AGP, 1 CNR | |||
| Разъёмы ОЗУ | 2 DIMM | |||
| Встроенные устройства | Audio, Video | |||
| Форм-фактор | Micro ATX | |||
| Размеры системной платы | 200 mm x 230 mm | |||
| Чипсет системной платы | KM400 | |||
| Производитель системной платы: | ||||
| Фирма | Shuttle Inc. | |||
| Информация о продукте | http://global.shuttle.com/products/products | |||
| Загрузка обновлений BIOS | http://global.shuttle.com/download/download | |||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Обновление BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 767 Мб | |||
| Занято | 172 Мб | |||
| Свободно | 595 Мб | |||
| Загрузка | 22 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 1280 Мб | |||
| Занято | 59 Мб | |||
| Свободно | 1221 Мб | |||
| Загрузка | 5 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 2047 Мб | |||
| Занято | 231 Мб | |||
| Свободно | 1816 Мб | |||
| Загрузка | 11 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Поддерживается ОС | Нет | |||
| Поддерживается ЦП | Да | |||
| Активный | Нет | |||
| SPD |
| [ DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Имя модуля | GeIL CL25-4-4DDR 400 | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Дата выпуска | Неделя 24 / 2005 | ||||
| Размер модуля | 256 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 200 МГц | 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| @ 166 МГц | 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
| Precharge All | Не поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| Производитель модуля памяти: | |||||
| Фирма | Golden Emperor International Ltd. | ||||
| Информация о продукте | http://www.geil.com.tw/products | ||||
| [ DIMM2: Apacer (512 Мб PC3200 DDR SDRAM) ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Имя модуля | Apacer | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 512 Мб (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
