AIDA64 Extreme Edition |
Версия | AIDA64 v2.85.2406 Beta/ru | |||
Тестовый модуль | 3.0.492-x64 | |||
Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | |||
Тип отчёта | Мастер отчётов | |||
Компьютер | STAS | |||
Генератор | Стас | |||
Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18044 (Win7 RTM) | |||
Дата | 2013-04-06 | |||
Время | 17:12 |
Суммарная информация |
Компьютер: | |||||
Тип компьютера | ACPI x64-based PC | ||||
Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate | ||||
Пакет обновления ОС | Service Pack 1 | ||||
Internet Explorer | 10.0.9200.16521 | ||||
DirectX | DirectX 11.0 | ||||
Имя компьютера | STAS | ||||
Имя пользователя | Стас | ||||
Вход в домен | STAS | ||||
Дата / Время | 2013-04-06 / 17:12 | ||||
Системная плата: | |||||
Тип ЦП | QuadCore Intel Core i7-2600K, 4200 MHz (42 x 100) | ||||
Системная плата | Asus Maximus IV Extreme (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) | ||||
Чипсет системной платы | Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge | ||||
Системная память | 16352 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) | ||||
DIMM1: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM2: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM3: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM4: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
Тип BIOS | AMI (11/09/2012) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM10) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM11) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM12) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM13) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM14) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM20) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM21) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM6) | ||||
Коммуникационный порт | BT Port (COM7) | ||||
Отображение: | |||||
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 690 (2 ГБ) | ||||
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 690 (2 ГБ) | ||||
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 690 (2 ГБ) | ||||
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 690 (2 ГБ) | ||||
3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTX 690 | ||||
Монитор | Samsung SyncMaster S23A700D (Digital) [23" LCD] | ||||
Мультимедиа: | |||||
Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller | ||||
Звуковой адаптер | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller | ||||
Звуковой адаптер | Realtek ALC889 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | ||||
Хранение данных: | |||||
Контроллер IDE | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller | ||||
Контроллер хранения данных | AZ8XQOMC IDE Controller | ||||
Контроллер хранения данных | JMicron JMB36X Controller | ||||
Контроллер хранения данных | Marvell 91xx SATA 6G Controller | ||||
Дисковый накопитель | ST32000641AS (2000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) | ||||
Оптический накопитель | DUVU 92BC96V45EJW SCSI CdRom Device | ||||
Оптический накопитель | Optiarc BD RW BD-5300S (12x/2x/8x BD-RE) | ||||
SMART-статус жёстких дисков | OK | ||||
Разделы: | |||||
C: (NTFS) | 118.9 ГБ (53.1 ГБ свободно) | ||||
D: (NTFS) | 1744.1 ГБ (527.0 ГБ свободно) | ||||
Общий объём | 1863.0 ГБ (580.0 ГБ свободно) | ||||
Ввод: | |||||
Клавиатура | Клавиатура HID | ||||
Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2 | ||||
Мышь | HID-совместимая мышь | ||||
Сеть: | |||||
Первичный адрес IP | 172.16.0.57 | ||||
Первичный адрес MAC | F6-6D-04-13-C6-6E | ||||
Сетевой адаптер | Hamachi Network Interface (25.52.250.4) | ||||
Сетевой адаптер | MAC Bridge Miniport (172.16.0.57) | ||||
Периферийные устройства: | |||||
Принтер | Adobe PDF | ||||
Принтер | Fax | ||||
Принтер | HP Photosmart C8100 series | ||||
Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3] | ||||
Контроллер USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3] | ||||
Контроллер USB3 | NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller | ||||
Контроллер USB3 | NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller | ||||
USB-устройство | Generic Bluetooth Radio | ||||
USB-устройство | Generic USB Hub | ||||
USB-устройство | Generic USB Hub | ||||
USB-устройство | Generic USB Hub | ||||
USB-устройство | Generic USB Hub | ||||
USB-устройство | Renesas Electronics USB 3.0 Hub | ||||
USB-устройство | Renesas Electronics USB 3.0 Hub | ||||
USB-устройство | USB-устройство ввода | ||||
USB-устройство | USB-устройство ввода | ||||
USB-устройство | Составное USB устройство | ||||
DMI: | |||||
DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | ||||
DMI версия BIOS | 3603 | ||||
DMI производитель системы | System manufacturer | ||||
DMI система | System Product Name | ||||
DMI системная версия | System Version | ||||
DMI системный серийный номер | System Serial Number | ||||
DMI системный UUID | 80442373-3358E011-9C62F46D-0413C66E | ||||
DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer INC. | ||||
DMI системная плата | Maximus IV Extreme | ||||
DMI версия системной платы | Rev 1.xx | ||||
DMI серийный номер системной платы | 109188050000116 | ||||
DMI производитель шасси | Chassis Manufacture | ||||
DMI версия шасси | Chassis Version | ||||
DMI серийный номер шасси | Chassis Serial Number | ||||
DMI Asset-тег шасси | Asset-1234567890 | ||||
DMI тип шасси | Desktop Case |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Свойства BIOS: | |||||
Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
Версия | 3603 | ||||
Дата выпуска | 11/09/2012 | ||||
Размер | 4096 КБ | ||||
Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI | ||||
Возможности расширения | PCI, USB | ||||
Производитель BIOS: | |||||
Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios | ||||
Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Система ] | |||||
Свойства системы: | |||||
Производитель | System manufacturer | ||||
Продукт | System Product Name | ||||
Версия | System Version | ||||
Серийный номер | System Serial Number | ||||
SKU# | SKU | ||||
Семейство | To be filled by O.E.M. | ||||
Универсальный уникальный ID | 80442373-3358E011-9C62F46D-0413C66E | ||||
Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
[ Системная плата ] | |||||
Свойства системной платы: | |||||
Производитель | ASUSTeK Computer INC. | ||||
Продукт | Maximus IV Extreme | ||||
Версия | Rev 1.xx | ||||
Серийный номер | 109188050000116 | ||||
Производитель системной платы: | |||||
Фирма | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
Информация о продукте | http://www.asus.com/Motherboards | ||||
Загрузка обновлений BIOS | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us | ||||
Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Шасси ] | |||||
Свойства шасси: | |||||
Производитель | Chassis Manufacture | ||||
Версия | Chassis Version | ||||
Серийный номер | Chassis Serial Number | ||||
Тег имущества | Asset-1234567890 | ||||
Тип шасси | Настольный | ||||
Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
Состояние источника питания | Безопасный | ||||
Температурное состояние | Безопасный | ||||
Состояние безопасности | Нет | ||||
[ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz ] | |||||
Свойства процессора: | |||||
Производитель | Intel | ||||
Версия | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | ||||
Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Внешняя частота | 100 МГц | ||||
Максимальная частота | 3800 МГц | ||||
Текущая частота | 3411 МГц | ||||
Тип | Central Processor | ||||
Напряжение питания | 1.0 V | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Тип разъёма | LGA1155 | ||||
HTT / CMP | 0 / 4 | ||||
Производитель ЦП: | |||||
Фирма | Intel Corporation | ||||
Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-2600K | ||||
Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Кэш-память / L1-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 256 КБ | ||||
Установленный объём | 256 КБ | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Тип разъёма | L1-Cache | ||||
[ Кэш-память / L2-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 1024 КБ | ||||
Установленный объём | 1024 КБ | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Тип разъёма | L2-Cache | ||||
[ Кэш-память / L3-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Запрещено | ||||
Ассоциативность | 16-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 8192 КБ | ||||
Установленный объём | 8192 КБ | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Тип разъёма | L3-Cache | ||||
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR3 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 4096 МБ | ||||
Скорость | 2133 МГц | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | ChannelA-DIMM0 | ||||
Банк | BANK 0 | ||||
Производитель | 04CD | ||||
Серийный номер | 00000000 | ||||
Тег имущества | 9876543210 | ||||
Шифр компонента | F3-19200CL9-4GBZMD | ||||
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM1 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR3 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 4096 МБ | ||||
Скорость | 2133 МГц | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | ChannelA-DIMM1 | ||||
Банк | BANK 1 | ||||
Производитель | 04CD | ||||
Серийный номер | 00000000 | ||||
Тег имущества | 9876543210 | ||||
Шифр компонента | F3-19200CL9-4GBZMD | ||||
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR3 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 4096 МБ | ||||
Скорость | 2133 МГц | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | ChannelB-DIMM0 | ||||
Банк | BANK 2 | ||||
Производитель | 04CD | ||||
Серийный номер | 00000000 | ||||
Тег имущества | 9876543210 | ||||
Шифр компонента | F3-19200CL9-4GBZMD | ||||
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM1 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR3 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 4096 МБ | ||||
Скорость | 2133 МГц | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | ChannelB-DIMM1 | ||||
Банк | BANK 3 | ||||
Производитель | 04CD | ||||
Серийный номер | 00000000 | ||||
Тег имущества | 9876543210 | ||||
Шифр компонента | F3-19200CL9-4GBZMD | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX16_1/8_1 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX16_1/8_1 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX1_1 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX1_1 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX16_2 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX16_2 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX8_3 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX8_3 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX16_4 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX16_4 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Системные разъёмы / PCIEX4_1 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIEX4_1 | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
[ Разъёмы портов / PS/2 Keyboard ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Keyboard Port | ||||
Внутреннее обозначение | PS/2 Keyboard | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | PS/2 Keyboard | ||||
Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
[ Разъёмы портов / USB1_2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB1_2 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB1_2 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB3_4 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB3_4 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB3_4 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB5_6 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB5_6 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB5_6 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB9_10 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB9_10 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB9_10 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB3_12 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB3_12 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB3_12 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / IE1394_1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
Внутреннее обозначение | IE1394_1 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | IE1394_1 | ||||
Внешний тип разъёма | 1394 | ||||
[ Разъёмы портов / ESATA3G ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | ESATA3G | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | ESATA3G | ||||
Внешний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
[ Разъёмы портов / PESATA3G ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | PESATA3G | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | PESATA3G | ||||
Внешний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
[ Разъёмы портов / Realtek LAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Network Port | ||||
Внутреннее обозначение | Realtek LAN | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Realtek LAN | ||||
Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
[ Разъёмы портов / GbE LAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Network Port | ||||
Внутреннее обозначение | GbE LAN | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | GbE LAN | ||||
Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
[ Разъёмы портов / AUDIO ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | AUDIO | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | AUDIO | ||||
[ Разъёмы портов / SATA6G_1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA6G_1 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA6G_2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA6G_2 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA6G_E1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA6G_E1 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA6G_E2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA6G_E2 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA3G_3 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA3G_3 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA3G_4 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA3G_4 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA3G_5 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA3G_5 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SATA3G_6 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | SATA | ||||
Внутреннее обозначение | SATA3G_6 | ||||
Внутренний тип разъёма | SATA/SAS Plug Receptacle | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB11_12 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB11_12 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB13_14 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB13_14 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB3_34 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB3_34 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / AAFP ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | AAFP | ||||
Внутренний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / IE1394_2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | FireWire (IEEE P1394) | ||||
Внутреннее обозначение | IE1394_2 | ||||
Внутренний тип разъёма | 1394 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CPU_FAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | CPU_FAN | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CHA_FAN1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | CHA_FAN1 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CHA_FAN2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | CHA_FAN2 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / PWR_FAN1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PWR_FAN1 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / PWR_FAN2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PWR_FAN2 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Встроенные устройства / Onboard Ethernet ] | |||||
Свойства встроенного устройства: | |||||
Описание | Onboard Ethernet | ||||
Тип | Ethernet | ||||
Статус | Разрешено | ||||
[ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства источника питания: | |||||
Имя устройства | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Горячая замена | Нет | ||||
[ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства источника питания: | |||||
Имя устройства | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Горячая замена | Нет | ||||
[ Устройства управления / Nuvoton NCT6776F ] | |||||
Свойства устройства управления: | |||||
Описание | Nuvoton NCT6776F | ||||
Base Address (Port) | 0295h | ||||
[ Устройства управления / 2 ] | |||||
Свойства устройства управления: | |||||
Описание | 2 | ||||
[ Разное ] | |||||
Разное: | |||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. |
Разгон |
Свойства ЦП: | |||||
Тип ЦП | QuadCore Intel Core i7-2600K | ||||
Псевдоним ЦП | Sandy Bridge-DT | ||||
Степпинг ЦП | D2 | ||||
Engineering Sample | Нет | ||||
Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | ||||
Версия CPUID | 000206A7h | ||||
CPU VID | 1.3511 V | ||||
Частота ЦП: | |||||
Частота ЦП | 4200.6 MHz (исходное: 3400 MHz, overclock: 24%) | ||||
Множитель ЦП | 42x | ||||
CPU FSB | 100.0 MHz (исходное: 100 MHz) | ||||
Шина памяти | 1066.8 MHz | ||||
Соотношение DRAM:FSB | 32:3 | ||||
Кэш ЦП: | |||||
Кэш L1 кода | 32 КБ per core | ||||
Кэш L1 данных | 32 КБ per core | ||||
Кэш L2 | 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | ||||
Кэш L3 | 8 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed) | ||||
Свойства системной платы: | |||||
ID системной платы | 63-0100-000001-00101111-101111-Chipset$1APTC015_BIOS DATE: 11/09/12 17:50:49 VER: 36.03 | ||||
Системная плата | Asus Maximus IV Extreme (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) | ||||
Свойства набора микросхем (чипсета): | |||||
Чипсет системной платы | Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge | ||||
Тайминги памяти | 8-10-9-28 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Command Rate (CR) | 1T | ||||
DIMM1: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM2: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM3: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
DIMM4: G Skill F3-19200CL9-4GBZMD | 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) | ||||
Свойства BIOS: | |||||
Дата BIOS системы | 11/09/2012 | ||||
Дата BIOS видеоадаптера | 04/21/12 | ||||
DMI версия BIOS | 3603 | ||||
Свойства графического процессора: | |||||
Видеоадаптер | nVIDIA GeForce GTX 690 (p2000) | ||||
Кодовое название ГП | GK104 (PCI Express 3.0 x16 10DE / 1188, Rev A2) | ||||
Частота ГП | 324 МГц | ||||
Частота памяти | 162 МГц |
Электропитание |
Свойства электропитания: | |||||
Текущий источник питания | Электросеть | ||||
Состояние батарей | Нет батареи | ||||
Полное время работы от батарей | Неизвестно | ||||
Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно |
Портативный ПК |
Centrino (Carmel) совместимость платформы: | |||||
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Intel Core i7-2600K) | ||||
Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge) | ||||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | ||||
Система: Centrino-совместимый | Нет | ||||
Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | |||||
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Intel Core i7-2600K) | ||||
Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge) | ||||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет | ||||
Система: Centrino-совместимый | Нет | ||||
Centrino (Napa) совместимость платформы: | |||||
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Intel Core i7-2600K) | ||||
