AIDA64 Extreme Edition |
Версия | AIDA64 v2.20.1803 Beta/ru | ||
Тестовый модуль | 2.7.398-x64 | ||
Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
Компьютер | STAS | ||
Генератор | Стас | ||
Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM) | ||
Дата | 2012-01-29 | ||
Время | 15:07 |
Чтение из памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость чтения | ||
Core i7-3960X Extreme | 3900 МГц | Asus Rampage IV Extreme | X79 | Quad DDR3-2400 | 9-11-11-31 CR2 | 20232 Мб/с | ||
Core i7-3960X Extreme | 3300 МГц | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 16788 Мб/с | ||
Core i7-2600 | 3400 МГц | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 16252 Мб/с | ||
FX-6100 | 3300 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-9-9-24 CR1 | 14202 Мб/с | ||
Core i7-990X Extreme | 3466 МГц | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14174 Мб/с | ||
Core i7-965 Extreme | 3200 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13899 Мб/с | ||
Xeon X5550 | 2666 МГц | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12400 Мб/с | ||
Xeon X3430 | 2400 МГц | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11481 Мб/с | ||
Core i5-650 | 3200 МГц | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9117 Мб/с | ||
Sempron 140 | 2700 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9084 Мб/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8862 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 7990 Мб/с | ||
A8-3850 | 2900 МГц | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 7980 Мб/с | ||
Phenom II X6 1055T | 2800 МГц | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 7891 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7870 Мб/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7437 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7134 Мб/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7002 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6686 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6347 Мб/с | ||
Pentium D 820 | 2800 МГц | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6181 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5934 Мб/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5646 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5375 Мб/с | ||
Opteron 2210 HE | 1800 МГц | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 5276 Мб/с | ||
Atom D2500 | 1866 МГц | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 | 5141 Мб/с | ||
Opteron 2378 | 2400 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 4920 Мб/с | ||
Opteron 2431 | 2400 МГц | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 4852 Мб/с | ||
Xeon | 3400 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4569 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 4353 Мб/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4158 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3966 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3909 Мб/с | ||
E-350 | 1600 МГц | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 3887 Мб/с | ||
Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3547 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3515 Мб/с | ||
Nano L2200 | 1600 МГц | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3352 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3238 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3140 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2894 Мб/с | ||
Opteron 2344 HE | 1700 МГц | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2826 Мб/с |
Запись в память |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость записи | ||
Core i7-2600 | 3400 МГц | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 18438 Мб/с | ||
Core i7-3960X Extreme | 3300 МГц | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 15095 Мб/с | ||
Core i7-3960X Extreme | 3900 МГц | Asus Rampage IV Extreme | X79 | Quad DDR3-2400 | 9-11-11-31 CR2 | 15041 Мб/с | ||
Core i7-990X Extreme | 3466 МГц | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12544 Мб/с | ||
Core i7-965 Extreme | 3200 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12064 Мб/с | ||
FX-6100 | 3300 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-9-9-24 CR1 | 9928 Мб/с | ||
Core i5-650 | 3200 МГц | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9555 Мб/с | ||
Xeon X3430 | 2400 МГц | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9417 Мб/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8836 Мб/с | ||
Sempron 140 | 2700 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 7506 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7052 Мб/с | ||
Phenom II X6 1055T | 2800 МГц | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6895 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6711 Мб/с | ||
A8-3850 | 2900 МГц | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6387 Мб/с | ||
Xeon X5550 | 2666 МГц | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6341 Мб/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5828 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5711 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5608 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5592 Мб/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5362 Мб/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4853 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4838 Мб/с | ||
Atom D2500 | 1866 МГц | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 | 4685 Мб/с | ||
Opteron 2210 HE | 1800 МГц | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 4452 Мб/с | ||
Pentium D 820 | 2800 МГц | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4232 Мб/с | ||
Xeon | 3400 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4177 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4106 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3800 Мб/с | ||
Opteron 2378 | 2400 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3785 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3629 Мб/с | ||
Opteron 2431 | 2400 МГц | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3581 Мб/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3259 Мб/с | ||
Nano L2200 | 1600 МГц | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3157 Мб/с | ||
Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2816 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2770 Мб/с | ||
Opteron 2344 HE | 1700 МГц | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2491 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2443 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2342 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2322 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2038 Мб/с | ||
E-350 | 1600 МГц | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 1661 Мб/с |
Копирование в памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость копирования | ||
FX-6100 | 3300 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-9-9-24 CR1 | 17951 Мб/с | ||
Core i7-3960X Extreme | 3900 МГц | Asus Rampage IV Extreme | X79 | Quad DDR3-2400 | 9-11-11-31 CR2 | 17544 Мб/с | ||
Core i7-2600 | 3400 МГц | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 16382 Мб/с | ||
Core i7-3960X Extreme | 3300 МГц | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 15998 Мб/с | ||
Core i7-965 Extreme | 3200 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14937 Мб/с | ||
Core i7-990X Extreme | 3466 МГц | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12610 Мб/с | ||
Xeon X3430 | 2400 МГц | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11211 Мб/с | ||
Phenom II X6 1055T | 2800 МГц | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 10807 Мб/с | ||
A8-3850 | 2900 МГц | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 10641 Мб/с | ||
Sempron 140 | 2700 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 10557 Мб/с | ||
Core i5-650 | 3200 МГц | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9534 Мб/с | ||
Xeon X5550 | 2666 МГц | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9391 Мб/с | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8321 Мб/с | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7094 Мб/с | ||
Opteron 2378 | 2400 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 6770 Мб/с | ||
Opteron 2431 | 2400 МГц | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 6663 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6458 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6200 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6040 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5951 Мб/с | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5426 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5421 Мб/с | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4988 Мб/с | ||
Pentium D 820 | 2800 МГц | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4764 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4615 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4585 Мб/с | ||
Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4283 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4223 Мб/с | ||
Xeon | 3400 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4052 Мб/с | ||
Opteron 2210 HE | 1800 МГц | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 3890 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3668 Мб/с | ||
Opteron 2344 HE | 1700 МГц | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3268 Мб/с | ||
Atom D2500 | 1866 МГц | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 | 3146 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3080 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2966 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2891 Мб/с | ||
Nano L2200 | 1600 МГц | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 2759 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2582 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2518 Мб/с | ||
E-350 | 1600 МГц | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 2488 Мб/с | ||
Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2375 Мб/с |
Задержка памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Задержка | ||
Core i7-3960X Extreme | 3900 МГц | Asus Rampage IV Extreme | X79 | Quad DDR3-2400 | 9-11-11-31 CR2 | 44.1 ns | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 47.5 ns | ||
FX-6100 | 3300 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Dual DDR3-1866 | 9-9-9-24 CR1 | 50.6 ns | ||
Core i7-2600 | 3400 МГц | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 53.8 ns | ||
Sempron 140 | 2700 МГц | Asus Sabertooth 990FX | AMD990FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 54.5 ns | ||
Core i7-3960X Extreme | 3300 МГц | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 54.9 ns | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 55.7 ns | ||
Phenom II X6 1055T | 2800 МГц | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 55.8 ns | ||
Xeon X3430 | 2400 МГц | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 57.6 ns | ||
Core i7-965 Extreme | 3200 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 59.9 ns | ||
Core i7-990X Extreme | 3466 МГц | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 60.6 ns | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 60.7 ns | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 62.0 ns | ||
A8-3850 | 2900 МГц | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 62.6 ns | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 62.8 ns | ||
Xeon X5550 | 2666 МГц | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 68.4 ns | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 68.6 ns | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 71.9 ns | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 74.9 ns | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 80.7 ns | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 81.4 ns | ||
Core i5-650 | 3200 МГц | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 82.4 ns | ||
Atom D2500 | 1866 МГц | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 | 82.6 ns | ||
Opteron 2210 HE | 1800 МГц | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 84.1 ns | ||
E-350 | 1600 МГц | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 86.3 ns | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 86.4 ns | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 МГц | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 87.6 ns | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 88.1 ns | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 89.1 ns | ||
Opteron 2378 | 2400 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 97.9 ns | ||
Pentium D 820 | 2800 МГц | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 102.0 ns | ||
Atom 230 | 1600 МГц | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 103.2 ns | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 110.1 ns | ||
Opteron 2431 | 2400 МГц | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 110.9 ns | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 111.3 ns | ||
Nano L2200 | 1600 МГц | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 117.3 ns | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 127.0 ns | ||
Xeon | 3400 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 146.2 ns | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 149.1 ns | ||
Phenom X4 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 156.7 ns | ||
Opteron 2344 HE | 1700 МГц | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 226.4 ns |
CPU Queen |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Показатель | ||
6x Core i7-3960X Extreme HT | 3900 МГц | Asus Rampage IV Extreme | X79 | Quad DDR3-2400 | 9-11-11-31 CR2 | 67212 | ||
6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 МГц | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 62174 | ||
6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 МГц | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 56780 | ||
8x Xeon X5550 HT | 2666 МГц | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 53499 | ||
4x Core i7-2600 HT | 3400 МГц | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 43971 | ||
12x Opteron 2431 | 2400 МГц | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 42524 | ||
8x Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 41694 | ||
4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 МГц | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 37793 | ||
8x Opteron 2378 | 2400 МГц | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 30782 | ||
6x Phenom II X6 1055T | 2800 МГц | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 27770 | ||
8x Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 26972 | ||
4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 25500 | ||
4x A8-3850 | 2900 МГц | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 22158 | ||
4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 21994 | ||
8x Opteron 2344 HE | 1700 МГц | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 21978 | ||
4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 МГц | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 21891 | ||
